
COMMODITIES AND INDICES TRADING HOURS
Commodities | Trading Hours (GMT): | Down Time (GMT): | |||
---|---|---|---|---|---|
Gold | 22:00 until 21:00 | 21:00 until 22:00 | |||
Silver | 22:00 until 21:00 | 21:00 until 22:00 | |||
Oil | 22:00 until 21:15 | 21:15 until 22:00 | |||
Natural Gas | 23:00 until 22:15 | 22:15 until 23:00 | |||
Corn | 22:00 until 19:00 | 19:00 until 22:00 |
Indices | Trading Hours (GMT): | Down Time (GMT): | |||
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20:30 until 20:15 | 20:15 until 20:30 | |||
SP500 | 20:30 until 20:15 | 20:15 until 20:30 | |||
Dow Jones | 20:30 until 20:15 | 20:15 until 20:30 | |||
Nikkei | 20:30 until 20:15 | 20:15 until 20:30 | |||
FTSE | 7:01 until 20:00 | 20:00 until 7:01 | |||
CAC | 6:01 until 20:00 | 20:00 until 6:01 | |||
DAX | 6:01 until 20:00 | 20:00 until 6:01 | |||
AEX | 6:01 until 15:00 | 15:00 until 6:01 | |||
BEL20 | 7:15 until 14:15 | 14:15 until 7:15 |
Currencies | Trading Hours (GMT): | Down Time (GMT): | |||
---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 06:30 until 19:00 | 19:00 until 06:30 |
Stocks | Trading Hours (GMT): | Down Time (GMT): | |||
---|---|---|---|---|---|
13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | ||||
Apple | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | ||||
Exxon Mobile | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Chevron | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Amazon | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Boeing | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
JP Morgan | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Goldman Sachs | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Microsoft | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Nike | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Coca Cola | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
IBM | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
AIG | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Citigroup | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Walt Disney | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 | |||
Wal-Mart | 13:31 until 19:59 | 19:59 until 13:31 |
OPEN AN ACCOUNT
Get up to 5000 thousand
Welcome Bonus
Simple & Free
Test your trading
skills in a risk-free
environment.
ACCOUNT ENQUIRY HERE
